发布日期:2024-11-20 来源:谷城县卫生健康综合执法大队 | 【字号:大 中 小】 |
发布单位:谷城县卫生健康局
监测时间:2024年11月20日
监测点 | 余氯 (mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度 (NTU) |
城关1 | 0.05 | 无 | 无异臭异味 | <5 | 0.9 |
城关2 | 0.05 | 无 | 无异臭异味 | <5 | 0.9 |
石花 | 0.06 | 无 | 无异臭异味 | —— | —— |
盛康 | 0.06 | 无 | 无异臭异味 | —— | —— |
庙滩 | 0.06 | 无 | 无异臭异味 | —— | —— |
冷集 | 0.07 | 无 | 无异臭异味 | —— | —— |
茨河 | 0.05 | 无 | 无异臭异味 | —— | —— |
南河 | 0.06 | 无 | 无异臭异味 | —— | —— |
紫金 | 0.07 | 无 | 无异臭异味 | —— | —— |
五山 | 0.050 | 无 | 无异臭异味 | —— | —— |
赵湾 | 0.07 | 无 | 无异臭异味 | —— | —— |
薤山 | 0.06 | 无 | 无异臭异味 | —— | —— |
谷城新闻网 - 谷城政府网 - 信用谷城 - 网站地图 |