发布日期:2019-12-02 来源:谷城县卫生计生综合监督执法局 作者:熊泉福 | 【字号:大 中 小】 |
发布单位:谷城县卫生健康局
监测时间:2019年12月01日
监测点 | 余氯 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度 |
城关1 | 0.050 | 无 | 无异臭异味 | <5 | 1.0 |
城关2 | 0.050 | 无 | 无异臭异味 | <5 | 1.0 |
石花 | 0.030 | 无 | 无异臭异味 | —— | —— |
盛康 | 未检出 | 无 | 无异臭异味 | —— | —— |
庙滩 | 未检出 | 无 | 无异臭异味 | —— | —— |
冷集 | 未检出 | 无 | 无异臭异味 | —— | —— |
茨河 | 未检出 | 无 | 无异臭异味 | —— | —— |
南河 | 未检出 | 无 | 无异臭异味 | —— | —— |
紫金 | 未检出 | 无 | 无异臭异味 | —— | —— |
五山 | 0.020 | 无 | 无异臭异味 | —— | —— |
赵湾 | 未检出 | 无 | 无异臭异味 | —— | —— |
薤山 | 0.012 | 无 | 无异臭异味 | —— | —— |
谷城新闻网 - 谷城政府网 - 信用谷城 - 网站地图 |